Смартфон vivo V30 12+512 ГБ 5G изумрудный лес
- Интеллектуальная Аура подсветка для портрета
- Процессор Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3
- 120 Гц частота дисплея
- 6,78 мм ультратонкий дизайн
- 80 Вт быстрая зарядка
- Изогнутый 3D-экран
Заводские данные
Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Общие параметры
Тип | Смартфон |
Модель | V2318 |
Год релиза | 2024 |
Внешний вид
Цвет задней панели | Изумрудный / Черный |
Цвет граней | Изумрудный / Черный |
Цвет, заявленный производителем | Изумрудный лес / Темная материя |
Мобильная связь
Диапазоны частот 2G | 850/900/1800/1900 MHz |
Диапазоны частот 3G | B1/B2/B4/B5/B8 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | B38/B39/B40/B41 B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 |
Поддержка VoLTE | Есть |
Поддержка сетей 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Поддерживается (5G+5G Dual SIM Dual Standby) |
Экран
Диагональ экрана (дюйм) | 6.78 |
Разрешение экрана | 2800 × 1260 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
Яркость | 2800 нит |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 452 ppi |
Количество цветов экрана | 1.07 млд |
Конструктивные особенности экрана | 2.5D |
Конструкция и защита
Тип корпуса | Классический |
Материал корпуса | Пластик / Стекло |
Защитное покрытие экрана | Schott Xensation Alpha |
Степень защиты IP | IP54 |
Операционная система и процессор
Операционная система | Android 14 |
Версия ОС | 14 |
Оболочка ОС | Funtouch OS14 |
Поддержка Google Mobile Services | Есть |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 7 Gen3 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.63 Ггц |
Конфигурация процессора | 2.63 Ггц × 1 + 2.4 Ггц × 3 + 1.8 Ггц × 4 |
Техпроцесс | 4нм |
Графический ускоритель | Adreno 720 |
Память
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Виртуальное расширение ОЗУ | +12 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб/512 Гб |
Слот для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп |
Тип модулей камеры | Основная, Широкоугольная |
Апертура основной камеры | f/1.88 |
Автофокусировка основной камеры | Есть |
Тип вспышки | Интеллектуальная Аура Подсветка |
Угол обзора объектива (градус) | 84° |
Оптическая стабилизация | Есть |
Цифровой зум (фото) | 20x |
Разрешение снимков основной камеры | 8192 × 6144 |
Режимы и функции фотосъемки | Высокое разрешение, Пано, Документы, Slo-mo, Time-lapse, Supermoon, Astro, Pro, Snapshot, Food, Live Photo, Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie, Dual View |
Видеосъемка (основная камера)
Формат видеосъемки | MP4 |
Разрешение видео и частота кадров | 30 fps / 60 fps (только 30 fps в режиме 4K) |
Замедленная видеосъемка | Есть |
Зум (видео) | Array |
Форматы воспроизведения видео | MP4; 3GP; AVI; FLV; MKV; WEBM; TS; ASF |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 |
Апертура фронтальной камеры | f/2.0 |
Автофокусировка | Есть |
Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 0.8X-92°, 1X-82° |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 8160 × 6144 |
Разрешение видеосъемки | 4K; 1080P; 720P |
Режимы и функции съемки | High resolution, Live Photo, Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie, Dual View |
Аудио
Стереодинамики | Нет |
Форматы аудиофайлов | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
Поддержка кодеков Bluetooth | SBC; AAC; aptX; aptX HD; aptX Adaptive; LDAC |
FM радио | Нет |
Коммуникации
Версия Bluetooth | 5.4 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n; 802.11a; 802.11ac; 802.11ax |
NFC | Есть |
Системы навигации | Есть |
ИК-порт | Нет |
Разъемы и датчики
Интерфейс для зарядки | Type-C |
Разъем для наушников | Type-C |
Поддержка OTG | Есть |
Датчики | Оптический датчик отпечатков пальцев в дисплее, Датчик распознавания жестов, Датчик гравитации |
Питание
Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч. |
Выходная мощность ЗУ | 80Вт |
Быстрая зарядка | Есть |
Стандарты быстрой зарядки | Flashcharge до 80 Вт, Quick charge 2.0 до 12 Вт, Power delivery 3.0 до 33 Вт |
Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | Нет |
Время работы в режиме разговора | 20.2 Часа |
Время работы в режиме ожидания | 24 Дня |
Дополнительная информация
Биометрическая защита | Есть |
Наушники в комплекте | Нет |
Зарядное устройство в комплекте | Есть |
Комплектация | Смартфон, Блок питания, Защитный чехол, Кабель USB Type-C, Документация, Устройство для извлечения сим-лотка. |
Особенности, дополнительно | Запись разговоров |
Габариты и вес
Ширина | 75.10 мм |
Высота | 164.36 мм |
Толщина | 7.45 мм |
Вес смартфона | 186гр. |
- Документация
- Кабель Type-C–USB
- Адаптер питания
- Защитный чехол
- Защитная плёнка
Мы благодарны за ваш выбор продуктов компании vivo. Обеспечивать клиентов лучшей продукцией и оказывать профессиональный сервис — это приоритет vivo. Нам важно, чтобы вы могли с лёгкостью решать вопросы, возникающие в процессе эксплуатации смартфонов и аксессуаров. Для того чтобы сделать этот процесс максимально комфортным, мы постоянно расширяем сеть наших фирменных сервисных центров по всей России.
Для решения вопросов гарантии, подбора продуктов vivo и подробной инструкции вы можете обратиться в нашу службу поддержки в любое время.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.